2MP Head-Separated Camera
XNB-6002
2MP 헤드분리 비노출형 카메라
- 최대 2MP(1,920×1,080) 해상도
- extremeWDR(120dB), WiseNR
- 피플 카운팅, 히트맵, 대기열 관리 기능
- TPM 2.0(FIPS 140-2 level2)
- Micro SD/SDHC/SDXC 1 슬롯(최대 1TB)
- 카메라 모듈 : SLA-T2480A/T2480VA(2.4mm 렌즈), SLA-T4680A(4.6mm 렌즈)
Specification
제품사양
XNB-6002
| 해상도 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
|---|---|
| 최대 프레임레이트 | H.265/H.264: 2MP 최대 60fps/50fps (60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps (60Hz/50Hz) |
| 영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용 |
| 옵션 렌즈 | SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA |
| 카메라 타이틀 | 최대 85자 |
| Day & Night | 자동(전자식) |
| 역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR |
| Wide Dynamic Range | extremeWDR(120dB) |
| 노이즈 제거 | SSNR V, WiseNR |
| 영상 흔들림 보정 | 지원 |
| 안개제거 | 지원 |
| 움직임감지 | 8개, 8점의 다각형 지원 |
| 프라이버시 기능 | 32개, 4점의 사각형 지원 - 색상: 회색/초록/빨강/파랑/검정/흰색 - 모자이크 |
| Gain Control | 사용 안함 / 최대 게인 / 수동 |
| 화이트발란스 | ATW / Narrow ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외 |
| LDC (렌즈 왜곡 보정) | 지원 (어안렌즈 미지원) |
| 전자셔터 | 최소 / 최대 / 사용자 선호 / 플리커 방지 (2~1/12,000초) |
| 영상 회전 | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰 (90°/270°) |
| 지능형 분석 / 비즈니스 인텔리전스 | |
| 분석 이벤트 | 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 얼굴 감지, 가상선 (지나감/방향), 가상영역 (배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐) |
| 비즈니스 인텔리전스 | 피플카운팅, 대기열관리, 히트맵 |
| 알람 / 오디오 | |
| 알람 입출력 | 입력 1개 / 출력 1개 |
| 알람 트리거 | 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, App 이벤트, 스케줄 |
| 알람 이벤트 | 알람 트리거 발생 시 - 파일 전송 및 업로드(이미지): e-mail / FTP - 알림: e-mail - 녹화: SD/SDHC/SDXC 또는 NAS - 알람 출력 - Handover: PTZ preset, HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송 - 음원 재생 |
| 오디오 입력 | 선택 가능(마이크/라인 입력) 지원 전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 2KΩ |
| 오디오 출력 | 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms |
| 네트워크 | |
| 이더넷 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| 비디오 압축 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG |
| 오디오 압축 | G.711 u-law / G.726 선택 가능 G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
| 스마트 압축 | 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ |
| 비트레이트 제어 | H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR |
| 스트리밍 | 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트 멀티 스트리밍(최대 10개 프로파일) |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) |
| 보안 / 시스템 | |
| 보안 | TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA, 설치됨), Secure by default 인증, Secure OS/Boot/Storage, 펌웨어 위·변조 검증 |
| 응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform |
| 웹페이지 언어 | 한국어 |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯, 최대 1TB |
| 메모리 | 2GB RAM, 512MB Flash |
| 동작 환경 및 전원 | |
| 동작 온도 / 습도 | -10°C ~ +55°C / 0~90% RH (Non-condensing) |
| 보관 온도 / 습도 | -30°C ~ +60°C / 0~90% RH |
| 전원 | PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC |
| 소비 전력 | PoE: 최대 10.5W, 표준 6.9W 12VDC: 최대 8.6W, 표준 5.5W Power redundancy failover |
| 외관 및 규격 | |
| 색상 / 재질 | 블랙 / 플라스틱, 알루미늄 |
| RAL 코드 | RAL9005 |
| 제품 사이즈 / 무게 | 131.1(W) × 33.5(H) × 86(D)mm / 420g |
| EMC (전자파) | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA (EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3) VCCI CISPR 32 Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A KS C 9832 Class A, KS C 9835 |
| 안전 | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 |
| 환경 | IEC/EN 63000 |
Compatibility
호환렌즈
| 영상 | SLA-T2480A | SLA-T2480VA | SLA-T4680A |
|---|---|---|---|
| 촬상 소자 | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS |
| 최저조도 | Color: 0.045Lux (F2.0, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.045Lux (F2.0, 1/30sec, 30IRE) |
Color: 0.045Lux (F2.0, 1/30sec) | Color: 0.06Lux (F2.5, 1/30sec) |
| 초점거리 | 2.4mm 고정 초점 렌즈 | 2.4mm 고정 초점 렌즈 | 4.6mm 고정 초점 렌즈 |
| 최대 구경비 | F2.0 | F2.0 | F2.5 |
| 화각 | H: 138° / V: 73° / D: 165° | H: 138° / V: 73° / D: 165° | H: 73° / V: 39° / D: 85° |
| 마운트 타입 | 메인유닛과 RJ12 연결 | 메인유닛과 RJ12 연결 | 메인유닛과 RJ12 연결 |
| 색상 / 재질 | 블랙 / 플라스틱 | 블랙 / 플라스틱 | 블랙 / 플라스틱, 메탈 |
| 제품 사이즈 / 무게 | Ø24 × 49.8mm, 318g 케이블: 8m |
W30 × H27.9 × D45mm, 328g | Ø24 × L49.8mm, 310g |
Related products
관련 제품
SLA-T2480VA, XNB-6002, PNM-9000QB, QND-6012R, TNS-9050IBC 등 물류 현장에서 함께 구성되는 고해상도 카메라와 전용 렌즈를 제공합니다.
Solutions
Smart Vision 물류 통합 관리 솔루션
고객의 다양한 니즈에 맞춘 최적의 영상 솔루션